Строительно-ремонтная
компания Нижний Новгород
г. Нижний Новгород, Ларина 12 офис 6
Ежедневно с 9 до 18
Строительство заборов, ограждений "под ключ"
Нижний Новгород и Нижегородская область
✔ Подберем материалы относительно бюджета и пожеланий;
✔ Делаем в срок или вернем деньги;
✔ Оплата по факту выполненных работ.
Выбирая, какие установить ворота для дачи, обратите внимание на откатные конструкции. Ведь откатные ворота для дачи отличный способ экономии места, которое необходимо при сильно плотной застройке. Они могут быть нескольких видов, различающихся по принципу работы, а также по материалу.
Самые недорогие и простые в установке металлические конструкции из профнастила. Они смотрятся вполне неплохо и имеют также преимущество в простоте монтажа. Есть вариант ворот из дерева, а также кованные конструкции. Они значительно дороже и подойдут только для богатых домов, чтобы подчеркнуть изысканность и элегантность. Вес таких ворот значительно больше профнастила, потому требуют более мощного электрического привода, если Вы решите установить автоматику.
Манипуляции по открытию и закрытию любых ворот занимают много времени. Особенно, если Вам нужно заезжать и выезжать с дачи несколько раз в день. Поэтому, механические модели не всегда удобны.
К тому же, если заказывать ворота из профнастила, то стоимость автоматики не сильно будет отличаться от механики.
Преимущества автоматических систем неоспоримы:
Качественная установка откатных ворот для дачи в Нижнем Новгороде занимает мало времени.
Часто в каркасе ворот устанавливается калитка. Это весьма удобно для прохода человека, если нет необходимости заезжать на автотранспорте.
К тому же, калитка в воротах удобнее калитки в заборе, так как экономит пространство у самого забора как снаружи, так и изнутри.
Вы смело можете потратить это пространство на более полезные и нужные функции.
Любые виды ворот, из профнастила, дерева, кованного железа, раздвижные или распашные, Вы всегда можете заказать прямо от производителя. Преимущества неоспоримы:
Заказывайте раздвижные ворота для дачи или для гаража у производителя и получайте отличный результат в кратчайшие сроки.
| Вид | Цена руб/м2 |
| Рама без заполнения, цвет стандартный | 2200 |
| Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный | 2500 |
| Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный | 2850 |
| Обрешетка, цвет стандартный | 2400 |
| Профлист с 1-й стороны, цвет под дерево | 2700 |
| Профлист с 2-х сторон, цвет под дерево | 3000 |
| Сэндвич-панель «стуко», цвет стандартный | 7300 |
| Кованные ворота | от 6000 |
| Наименование | Состав комплекта | Цена |
| DOORHAN серии SE-500площадь ворот до до 8,0 м | «Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник;Два двухканальных пульта;» | 8800 |
| DOORHAN серии SE-750площадь ворот до до 10,0 м | «Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник;Два двухканальных пульта;» | 9900 |
| DOORHAN серии SE-1000площадь ворот до до 13,0 м | «Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник;Два двухканальных пульта;» | 11200 |
| «САМЕ серии VER 900площадь ворот до 10,0 м224В, тяговое усилие 600Н | «Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник;>Один двухканальный пульт;Рейка с цепью 3,52 м.» | 14400 |
| «САМЕ серии VER 700площадь ворот до 14,0 м224В, тяговое усилие 1000Н | «Электропривод со встроенным блоком управления; Встроенный радиоприемник;Один двухканальный пульт;Рейка с цепью 3,52 м.» | 24100 |
| 1 | Лампа маяк CAME Calet светодиодная + кронштейн; | 2.000 |
| 2 | Отдельно стоящая калитка с врезным замком (нажимной гарнитур в комплекте); | от 11000 |
| 3 | Замок электромеханический Fass Lock с установкой; | 2000 |
| 4 | Фальшпанель над калиткой, (за 1 кв.м); | 1500 |
| 5 | Рама для бетонирования со столбами для калитки (отдельно стоящей); | 6000 |
| 6 | Порошковое покрытие, за квадратный метр; | 260 |
| 7 | Монтаж беспроводного домофона, без стоимости оборудования; | 6000 |
| 8 | Монтаж проводного домофона, без стоимости оборудования и прокладки кабеля; | от 6000 |
| 9 | Дополнительный ПДУ DORHAN; | 1000 |
| 10 | GSM модуль DOORHAN, с установкой; | 13000 |
| 11 | Фотоэлементы комплект CAME DIR10 с установкой; | 4000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Монтаж ворот (до 10 м.кв., проем) с учетом покупки шпилек | шт. | 8 000 руб. |
| Монтаж ворот (более 10 м.кв.) дополнительно | м.кв. | 600 руб. |
| Монтаж 1-й стороны профлиста (плюс клепки или саморезы в цвет) | шт. | 1 500 руб. |
| Установка реечного привода (плюс проводка под лампу, антенна, кнопка и фотоэлементы) | шт. | 3 500 руб. |
| Прокладка кабеля в землю | м.п. | 200 руб. |
| Штробление и прокладка кабеля под фотоэлементы | м.п. | 300 руб. |
| Монтаж бетонируемой рамы | шт. | 5 000 руб. |
| Монтаж бетонируемого столба | шт. | 2 000 руб. |
| Монтаж калитки отдельно от ворот | шт. | 4 000 руб. |
| Монтаж отдельностоящей калитки в комплекте с воротами | шт. | 2 500 руб. |
| Сварка ворот из 2-х частей(6000*2500) | шт. | 3 000 руб. |
| Сварка балки 6+3,Приварка балки к воротам(6000*2500) | шт. | 5 000 руб. |
| Демонтаж эл.привода откатных ворот | шт. | 700 руб. |
| Демонтаж калитки,срезка столбов,петель | шт. | 700 руб. |
| Демонтаж откатных ворот (до 10 м.кв. проем) | шт. | 2 000 руб. |
| Установка двух бетонируемых столбов под ворота | шт. | 4 000 руб. |
| Монтаж распашных ворот с автоматикой (с учетом установки лампы,антенны,фотоэлементов) | шт. | 6 000 руб. |
| Монтаж распашных ворот | шт. | 6 000 руб. |
| Монтаж отдельностоящей калитки в комплекте с воротами | шт. | 2 500 руб. |
| Демонтаж распашный ворот,срезка столбов,петель | шт. | 2 000 руб. |
| Установка автоматики на распашные ворота* | шт. | 7 000 руб. |
| Установка навального привода | шт. | 4 500 руб. |
| Установка потолочного привода | шт. | 3 500 руб. |
| Установка реечного привода для откатных ворот* | шт. | 6 500 руб. |
*С учетом проводки под лампу, антену,кнопку,фотоэлементов